mardi 21 juillet 2015

Résultats du feed-back des débatteurs sur les jurys au tournoi national de débat Jérémie 2015


ITEM Avis sur les compétences des débatteurs (2) Avis sur les arguments des équipes (3) Avis sur l’attitude positive du juge (4) GRAND
Nom des juges M1 M2 M3 Total 2 M1 M2 M3 Total 3 M1 M2 M3 Total 4 TOTAL
Jean-Marie Pierre 8 8 8 24 10 10 9 29 8 8 9 27 80 1er
Francklin Louis-Jean 9 9 8 26 9 9 8 26 7 9 8 24 76 2e
Gutenberg Destin 8 8 8 24 10 6 9 25 10 7 9 26 75 3e
Jennyfer Desrosiers 10 8 8 26 10 7 2 19 10 9 5 24 69
Jonathan Vilméus 8 10 4 22 8 10 4 22 8 10 6 24 68
Magalie Civil 10 6 8 24 9 6 8 23 5 8 8 21 68
Joel Lazard 8 7 9 24 8 6 5 19 9 7 5 21 64
Alendy  Almonor 6 9 6 21 7 8 5 20 6 9 7 22 63
Brunel François 6 7 8 21 6 6 8 20 6 8 8 22 63
Nixon Destiné 6 5 8 19 4 6 10 20 10 4 10 24 63
Alfred Désir 7 6 5 18 10 6 5 21 8 8 7 23 62
Pierre Sony Daudier 5 5 10 20 6 5 10 21 8 7 5 20 61
Ricardo Nicolas 8 8 10 26 7 0 9 16 7 0 7 14 56
Carine Schermann 1 9 0 10 6 10 9 25 10 9 0 19 54
Dieufaite Joseph 8 8 7 23 0 9 6 15 0 10 6 16 54
Martha Pierre-Louis 4 7 6 17 4 8 6 18 4 6 8 18 53
Ronald Andris 10 5 4 19 2 6 4 12 10 5 7 22 53
Yvens Elizaire 6 6 5 17 1 8 4 13 10 8 5 23 53
Alex Sylné 10 1 8 19 3 1 10 14 5 1 10 16 49
Wisguerby Bellegarde 8 6 7 21 8 0 5 13 8 0 7 15 49
Rebecca Duvillage 10 0 2 12 10 2 2 14 10 10 2 22 48
Edwin Pierre-Louis 4 8 6 18 0 8 8 16 0 8 5 13 47
Wedly Mozeau 5 8 8 21 5 8 0 13 5 7 0 12 46
Jefté Thélusma 6 2 6 14 7 2 4 13 8 2 8 18 45
Rose Angeline Chéry 7 0 7 14 7 0 7 14 8 0 8 16 44
Geordanis Joseph 7 6 0 13 8 6 0 14 8 6 0 14 41
Maxandre Bien-Aimé 5 6 0 11 7 4 0 11 7 6 0 13 35
Waldinde Germain 7 0 0 7 6 0 0 6 6 0 0 6 19
Stéphanie Balmir 0 0 4 4 0 4 0 4 0 0 6 6 14
Gianna Salome 0 0 0 0 2 0 0 2 0 0 0 0 2

N.B.: Les 4 derniers de la liste ont arbitré seulement 1 match sur 3 au tour éliminatoire (au lieu de 3 matches sur 4 comme tous leurs collègues), pour des raisons indépendantes de leur volonté. C'est ce qui explique leur faible score au classement.

Programme Initiative Jeunes
FOKAL











Aucun commentaire:

Une année à la tête du PIJ

  cher.es ami.es, Depuis janvier 2022, je suis appelé par la direction de la FOKAL à assumer la charge de la coordination du Programme Initi...