Scores et classement des équipes
Rang | Code Équipe | Matches joués | Matches gagnés | Matchs perdus | Éliminée au 1er tour | Qualifiée en demi-finale | Finaliste |
1 | CPL | 5 | 5 | 0 | N | Oui | Oui |
2 | GMO | 5 | 4 | 1 | N | Oui | Oui |
3 | CRX | 4 | 3 | 1 | N | Oui | Non |
4 | SAN | 4 | 2 | 2 | N | Oui | Non |
5 | CPE | 3 | 2 | 1 | O | Non | Non |
6 | CAY | 3 | 2 | 1 | O | Non | Non |
7 | BMC | 3 | 2 | 1 | O | Non | Non |
8 | MAR | 3 | 2 | 1 | O | Non | Non |
9 | DAR | 3 | 1 | 2 | O | Non | Non |
10 | JER | 3 | 1 | 2 | O | Non | Non |
11 | CAP 1 | 3 | 0 | 3 | N | Non | Non |
12 | FPA | 3 | 0 | 3 | O | Non | Non |
13 | MRP | 3 | 0 | 3 | O | Non | Non |
14 | CAP 2 | 3 | 0 | 3 | O | Non | Non |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire